Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
UGV-SLE DC USV 5 - 40 A

Topologie |
DC USV
|
Leistung | 120 - 960 W
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
Hersteller | |
Weitere Spannungskombinationen und Leistungsklassen verfügbar. Jetzt anfragen! | |
Die UGV-Baureihe bietet unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung bis 960 W. Mit wartungsfreien Bleiakkus, I/U-Ladekennlinie und geringer Geräuschentwicklung ideal für industrielle Anwendungen. |
|
|
Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
UGV – Unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung gemäß VDE0510
Die UGV-Baureihe ist eine robuste, unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung (DC-USV) nach VDE0510, die für höchste Zuverlässigkeit in industriellen und sicherheitsrelevanten Anwendungen entwickelt wurde. Der modulare Aufbau erlaubt flexible Konfigurationen, während der eingesetzte wartungsfreie Bleiakku im Parallel-Bereitschaftsbetrieb zuverlässig gepuffert wird. Dank I/U-Ladekennlinie nach VDE 41773 wird der Akku schonend und gleichzeitig leistungsfähig geladen.
Alle Geräte dieser Reihe sind vollast- und kurzschlussfest, verfügen über einen Netztrenntransformator, Softstart-Funktion, Netzschalter, analoge Strom- und Spannungsanzeige sowie eine vollständige Akkuabsicherung. Besonders hervorzuheben ist die geringe Geräuschentwicklung (< 50 dBA) dank Konvektionskühlung und der geringe Eigenverbrauch durch 50 kHz-Taktung. Die Geräte sind für Spitzenlasten ausgelegt – bei Stromausfall erfolgt die Umschaltung auf Akkuversorgung unterbrechungsfrei.
Erhältlich sind verschiedene Bauformen: Stahlblechgehäuse mit Fronttür, 19"-Einschub oder Chassisausführung für den Schaltschrank. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Auslegung für den Halblast-Redundanzbetrieb, der in sicherheitskritischen Anwendungen besonders gefragt ist.
Die nominale Lebensdauer der Akkus beträgt 5 Jahre, optional 10 Jahre. Autonomiedauer und Leistung richten sich nach Typenliste und Akku-Kapazität – mit Aufladezeit von ca. 10 Stunden bei gleichzeitiger Volllastversorgung. Für spezielle Anforderungen sind Sonderabmessungen und Optionen auf Anfrage realisierbar.
Hauptmerkmale:
- Robustheit und Zuverlässigkeit:
- Entwickelt nach VDE0510 für höchste Zuverlässigkeit.
- Vollast- und kurzschlussfest.
- Unterbrechungsfreie Umschaltung auf Akkuversorgung bei Stromausfall.
- Halblast-Redundanzbetrieb.
- Flexibilität und Modularität:
- Modularer Aufbau für flexible Konfigurationen.
- Verschiedene Bauformen: Stahlblechgehäuse, 19"-Einschub, Chassisausführung.
- Sonderabmessungen und Optionen auf Anfrage.
- Akkumanagement:
- Wartungsfreier Bleiakku im Parallel-Bereitschaftsbetrieb.
- I/U-Ladekennlinie nach VDE 41773 für schonende und leistungsfähige Ladung.
- Vollständige Akkuabsicherung.
- Nominale Lebensdauer der Akkus beträgt 5 Jahre, optional 10 Jahre.
- Aufladezeit von ca. 10 Stunden bei gleichzeitiger Volllastversorgung.
- Weitere Merkmale:
- Netztrenntransformator.
- Softstart-Funktion.
- Netzschalter.
- Analoge Strom- und Spannungsanzeige.
- Geringe Geräuschentwicklung (< 50 dBA) dank Konvektionskühlung.
- Geringer Eigenverbrauch durch 50 kHz-Taktung.
- Auslegung für Spitzenlasten.
Anwendungsbereiche:
- Industrielle Anwendungen.
- Sicherheitsrelevante Anwendungen.
Die UGV-Baureihe bietet eine zuverlässige und flexible DC-USV-Lösung, die sich an die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen anpassen lässt.
Technische Daten zu UGV-SLE DC USV 5 - 40 A
Typ, UGV 24/ A-min | Anschluß- leistung (W) | Akku (Ah) | Gehäusemaße, H*B*T, mm | 19" Einschub 84TE | Chassismaße (mm) |
---|---|---|---|---|---|
24V | |||||
05/50 | 105 (120) | 7 | 600*380*210 | 3/260 | 250*240*220 |
05/120 | 90 (120) | 12 | 600*380*210 | 3/260 | 250*240*220 |
05/3,5h | 85 (120) | 18 | 600*380*210 | 4/260 | 340*300*220 |
10/18 | 225 (240) | 7 | 600*380*210 | 3/260 | 250*240*220 |
10/40 | 215 (240) | 12 | 600*380*210 | 3/260 | 250*240*220 |
10/60 | 205 (240) | 18 | 600*380*210 | 4/260 | 340*300*220 |
10/2,5h | 180 (240) | 26 | 600*380*210 | 4/460 | 450*300*220 |
15/10 | 345 (360) | 7 | 600*380*210 | 3/260 | 340*300*220 |
15/30 | 325 (360) | 18 | 500*500*210 | 4/360 | 450*300*220 |
15/90 | 300 (360) | 26 | 500*500*210 | 4/460 | 470*437*220 |
20/15 | 450 (480) | 12 | 500*500*210 | 4/360 | 450*300*220 |
20/45 | 420 (480) | 26 | 500*500*210 | 4/460 | 470*437*220 |
30/12 | 700 (720) | 18 | 600*600*350 | 5/390 | 540*400*220 |
30/25 | 660 (720) | 26 | 600*600*350 | 6/460 | 540*400*220 |
40/17 | 900 (960) | 26 | 600*600*350 | 5/490 | 570*537*220 |
48V | |||||
10/18 | 450 (480) | 7 | 500*500*210 | 4/360 | 470*437*150 |
10/40 | 430 (480) | 12 | 500*500*210 | 4/460 | 470*437*170 |
15/10 | 690 (720) | 7 | 600*600*210 | 5/460 | 570*537*170 |
15/30 | 650 (720) | 15 | 600*600*210 | 5/460 | 570*537*180 |
60V | |||||
10/18 | 560 (600) | 7 | 500*500*210 | 4/360 | 470*437*170 |
10/40 | 540 (600) | 12 | 600*600*210 | 4/460 | 570*537*170 |
15/10 | 860 (900) | 7 | 600*600*210 |
Kühlung | Konvektionskühlung |
Geräuschentwicklung | ca.40/50 dBA (nicht oder kaum hörbar) |
Netzanschluß | 1/N/PE 230V 50Hz +/-10% |
Kabelzuführung | Oberseite, bei 19" Einschüben rückseitig, auf Schraubklemmen geführt |
Akkumulatoren | Pb-wartungsfrei/verschlossen, nom. Lebenserwartung 5 Jahre, 10 Jahre nominale Lebenserwartung auf Anfrage |
Zul. Umgebungstemperatur | 0°C - 40°C, bei 80% rel. Luftfeuchtigkeit |
Aufstellhöhe | max. 1000m über NN |
Autonomie | siehe Typenaufstellung, bezogen auf Entladeschlußspannung 1,75V/Z bei 20°C |
Spannungskonstanz | Besser als 0,2% |
Stromkonstanz | Besser als 0,2% |
Aufladezeit | ca. 10 Stunden, bei gleichzeitiger Verbrauchervollast |
Anschlußleistung | Siehe Typenaufstellung, durch Pufferbetrieb hohe Spitzenlastdeckung möglich |
Funkentstörung | B nach EN55011 |
Abmaße | Siehe Typenaufstellung.Auf Anfrage werden auch abweichende Abmessungen realisiert. |
Datenblätter, Anleitungen & Tools zu UGV-SLE DC USV 5 - 40 A
BAT = Betriebsanleitung | DBT = Datenblatt | KAT = Katalogseiten
Direkte Produktanfrage zu UGV-SLE DC USV 5 - 40 A
Abbildungen und technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Noch kein passendes System für Ihre Stromversorgung gefunden?
Fragen Sie uns! Wir stehen unter Strom, bis wir die perfekte Lösung für Sie haben!
Telefon: +49 7191 35600 service@thiele-kg.de Online-Formular