Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
SINE Serie Inverter DCAC-Wandler 0,65 - 6,3 kVA

Topologie |
DCAC-Wandler
|
Leistung | 650 - 6.300 VA
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
Hersteller | |
Weitere Spannungskombinationen und Leistungsklassen verfügbar. Jetzt anfragen! | |
Die SINE-Serie bietet zuverlässige DC/AC-Wechselrichter mit sinusförmiger Ausgangsspannung, galvanischer Trennung und hohem Wirkungsgrad für industrielle und mobile Anwendungen. |
|
|
Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
SINE-Serie: Effiziente Sinuswechselrichter für industrielle Anwendungen
Die SINE-Serie ist eine leistungsstarke Reihe einphasiger DC/AC-Sinuswechselrichter, die speziell für Industrie, Telekommunikation und Handwerk entwickelt wurden. Sie bieten eine reine Sinuswelle, hohe Effizienz und einen breiten Eingangsspannungsbereich, um auch in anspruchsvollen Umgebungen eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.
Dank der galvanischen Trennung mit 4000V Isolation schützen die Wechselrichter sensible Verbraucher vor Spannungsschwankungen. Die Geräte sind ideal für den Einsatz in industriellen Steuerungssystemen, Telekommunikationsanlagen sowie in mobilen Anwendungen, da sie mechanisch robust sind und Stoß- sowie Vibrationsfestigkeit bieten.
Die SINE-Serie unterstützt verschiedene Eingangsspannungen wie 24V, 48V und 110V DC und liefert eine perfekte 230V AC Ausgangsspannung mit einer Frequenz von 50Hz. Die Geräte sind in Rack-, Tower- oder Wandversionen erhältlich und können optional mit zusätzlichen Schutzmechanismen ausgestattet werden.
Wichtige Merkmale
- Reine Sinuswellenausgangsspannung für störungsfreie Versorgung
- Galvanische Trennung (4000V) für höchste Sicherheit
- Hohe Effizienz von über 84 %
- Breiter Eingangsspannungsbereich (24V, 48V, 110V DC)
- Elektronische Strombegrenzung zum Schutz vor Überlast
- Mechanisch robustes Design für industrielle und mobile Anwendungen
- Verschiedene Bauformen: Rack-, Tower- oder Wandmontage
Einsatzbereiche
- Industrieautomation und Steuerungssysteme
- Telekommunikationsanlagen
- Mobile Anwendungen und Fahrzeuge
- Netzersatzanlagen und Notstromsysteme
Technische Daten zu SINE Serie Inverter DCAC-Wandler 0,65 - 6,3 kVA
MODELS | INPUT VOLTAGE | POWER | WEIGHT KG | RACK VERSION (UNIT LxDxH) |
TOWER VERSION (LxDxH) |
---|---|---|---|---|---|
SINE 48-3 | 39-60VDC | 650W | 19 | 3U - 480 x 443+43 x 130 | 155 x 383 x 316 |
SINE 48-4 | 39-60VDC | 900W | 30 | 4U - 480 x 443+53 x 176 | 243 x 585 x 482 |
SINE 48-5 | 39-80VDC | 1100W | 32 | 4U - 480 x 443+53 x 176 | 243 x 585 x 482 |
SINE 48-6 | 39-80VDC | 1350W | 35 | 4U - 480X443+53X176 | 243 x 585 x 482 |
SINE 48-7 | 39-80VDC | 1700W | 40 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 48-9 | 39-80VDC | 2100W | 45 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 48-11 | 39-80VDC | 2500W | 52 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 48-15 | 39-80VDC | 3375W | 60 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
SINE 48-18 | 39-80VDC | 4050W | 66 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
SINE 48-22 | 39-80VDC | 4950W | 72 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
SINE 110-3 | 88-145VDC | 650W | 20 | 3U - 480X443+43X130 | 155 x 383 x 316 |
SINE 110-4 | 88-145VDC | 900W | 30 | 4U - 480X443+53X176 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-5 | 88-145VDC | 1100W | 32 | 4U - 480X443+53X176 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-6 | 88-145VDC | 1350W | 35 | 4U - 480X443+53X176 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-7 | 88-145VDC | 1700W | 40 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-9 | 88-145VDC | 2100W | 45 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-11 | 88-145VDC | 2500W | 50 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-12 | 88-145VDC | 3000W | 55 | 5U - 480X443+53X221 | 243 x 585 x 482 |
SINE 110-15 | 88-145VDC | 3375W | 60 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
SINE 110-18 | 88-145VDC | 4050W | 66 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
SINE 110-22 | 88-145VDC | 4950W | 72 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
SINE 110-27 | 88-145VDC | 6300W | 78 | 5U - 480X643+53X221 | 355 x 782+53 x 378 |
Datenblätter, Anleitungen & Tools zu SINE Serie Inverter DCAC-Wandler 0,65 - 6,3 kVA
BAT = Betriebsanleitung | DBT = Datenblatt | KAT = Katalogseiten
Direkte Produktanfrage zu SINE Serie Inverter DCAC-Wandler 0,65 - 6,3 kVA
Abbildungen und technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Noch kein passendes System für Ihre Stromversorgung gefunden?
Fragen Sie uns! Wir stehen unter Strom, bis wir die perfekte Lösung für Sie haben!
Telefon: +49 7191 35600 service@thiele-kg.de Online-Formular