Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
Itys Online USV 1 - 10 kVA
Topologie |
Online USV
|
Leistung | 1.000 - 10.000 VA
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
ITYS USV - Zuverlässiger und vielseitiger Schutz der Stromversorgung - von 1 bis 10 kVA. Das kompakte USV-Turmsystem spart Platz in der Betriebsumgebung. |
|
|
Drucken Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
ITYS - Vielseitiger Schutz der Stromversorgung von 1 bis 10 kVA
Die ITYS USV von Socomec repräsentiert eine zuverlässige Lösung für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in verschiedenen Anwendungen. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie und robusten Konstruktion gewährleistet die ITYS Serie einen kontinuierlichen Betrieb kritischer Systeme. Die USV bietet nicht nur eine effiziente Energieabsicherung, sondern auch vielseitige Konfigurationsoptionen für unterschiedliche Leistungsanforderungen. Socomec, als renommierter Hersteller, integriert innovative Funktionen, um eine zuverlässige und sichere Stromversorgung zu garantieren. Mit der ITYS USV sind Unternehmen in der Lage, ihre IT-Infrastrukturen optimal zu schützen und die Ausfallzeiten zu minimieren.
Die ITYS USV bietet einen zuverlässigen und vielseitigen Schutz für die Stromversorgung mit einer Kapazität von 1 bis 10 kVA. Mit robusten Eigenschaften und einfachem Installationsprozess stellt dieses zertifizierte Produkt hohe Schutz- und Verfügbarkeitsstandards sicher. Die vielen Batterie-Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.
Wichtige Merkmale von ITYS USV
-
Robust und einfach zu installieren:
- Schnelle Installation ohne Konfigurationsbedarf beim ersten Einschalten.
- Einfacher Anschluss über IEC-320-Steckbuchsen oder Klemmen.
- Breite Eingangsspannungstoleranz begrenzt Umschaltungen auf den Batteriemodus zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
- Großer Umgebungstemperatur-Bereich bis 45 °C.
- Ein- und dreiphasiger Eingang mit automatischer Konfiguration (8 – 10 kVA).
-
Hoher Schutz und Verfügbarkeit:
- Echte Online-Doppelwandlertechnologie (VFI) für höchste Verfügbarkeit und absoluten Lastschutz.
- Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen, Betriebsumgebungen und Generatoren.
- Automatischer Bypass schützt Lasten bei Überlastungen oder Störungen.
- Manueller Bypass für planmäßige oder Notfallwartungen.
- Standardmäßiges Steuerungsgerät gegen Überspannung (OVCD) schützt vor gefährlichen Spannungsspitzen im Hauptnetz.
-
Zertifiziertes Produkt:
- TÜV-zertifizierte Sicherheitskonformität.
- Leistung von unabhängigen Laboren geprüft und zertifiziert.
-
Viele Batterie-Konfigurationsmöglichkeiten:
- Flexible modulare Batterieerweiterung für grenzenlose Autonomie-Konfigurationen.
- Modulare Batterieerweiterung mit Hot-Swap-Funktion steigert Autonomiezeiten auch nach der Installation.
- Modulare Batterieerweiterung gewährleistet konstanten Betrieb durch externe Batterien mit hoher Kapazität für langanhaltende Ausfälle und schnelles Wiederaufladen.
Die ITYS USV zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und zertifizierte Leistung aus, und bietet damit eine ideale Lösung für unterschiedlichste Anwendungen im Bereich der Stromversorgung.
Standardmerkmale für die Kommunikation
- 1 Steckplatz für Kommunikationsoptionen.
- USB-Port für USV-Management basierend auf HID-Protokoll.
- MODBUS RTU (RS232).
- Software LOCAL VIEW für die lokale USV-Überwachung und -Abschaltung unter Windows, Linux und MAC Osx.
- Klar strukturiertes LCD für die einfache Überwachung der USV, auch durch weniger spezialisierte Nutzer.
Kommunikationsoptionen
- Karte mit potenzialfreien Kontakten.
- NET VISION: professionelle WEB/ SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-Überwachung und ferngesteuerte automatische Abschaltung.
- Gerät zur Umgebungsüberwachung (EMD).
- Überwachungssoftware REMOTE VIEW PRO.
Technische Daten zu Itys Online USV 1 - 10 kVA
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 8500 VA | 10000 VA |
Pn | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 10000 W | 8500 W | 10000 W |
Eingang / Ausgang | 1/1 | 1/1 oder 3/1 |
Eingang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Bemessungsspannung | 230 V (1/1) 110÷300 V; (160÷300 V bei 100% Last) |
230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V bei 100% Last) |
400 V (3/1), 230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V bei 100% Last) |
||||
Bemessungsfrequenz | 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5% autom. wählbar) | ||||||
Leistungsfaktor | >0,99 |
Ausgang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Bemessungsspannung | 220 / 230 / 240 V (± 1 %) | ||||||
Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz (± 0.1 Hz im Batterie-Modus) | ||||||
Überlast | bis zu 105% kontinuierlich; 125% für 3 min; 150% für 30 sec | bis zu 105% kontinuierlich; 125% für 10 min; 150% für 30 sec | |||||
Crestfaktor | 3:1 | ||||||
Anschlüsse | 4 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) + 1 (C19) | Klemmen |
Batterien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Typ | Verschlossene, wartungsfreie Bleisaürebatterien - erwartete Lebensdauer 3/5 Jahre | ||||||
Spannung | 36 V DC | 72 V DC | 192 V DC | ||||
Autonomiezeit(1)(2) | 8 min | 11 min | 6 min | 7 min | 4 min | 6 min | 4 min |
Batterieladegerät(3) | 8 A | 12 A | - |
Kommunikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Schnittstellen | RS232 - USB - potenzialfreier Kontakt | ||||||
Ethernet-Adapter | NET VISION (TCP/IP und SNMP) optionale Karte | ||||||
Software für lokale Kommunikation |
Local View |
Wirkungsgrad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Online-Modus | bis zu 93 % | bis zu 95 % |
Umgebung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Umgebungstemperatur für den Betrieb | von 0 °C bis +40 °C (bis zu 45°C (4)) | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierend | ||||||
Maximale Höhe über NN | 1 000 m ohne Leistungsminderung | ||||||
Geräuschpegel (in 1 m Abstand) | < 50 dBA | < 55 dBA |
USV-Schrank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Abmessungen B x T x H | 145 x 404 x 224 mm | 192 x 428 x 322 mm | 225 x 416 x 589 mm | ||||
Gewicht (Modelle mit integrierten Batterien) | 14,4 kg | 26 kg | 53 kg | 61 kg | 58 kg | 61 kg | |
Gewicht (Modelle ohne integrierte Batterien) | 8 kg | 11 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | - | ||
Schutzart | IP20 |
Normen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sicherheit | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
EMV | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||
Leistung | IEC/EN 62040-3 (Wirkungsgrad von einer unabhängigen Institution geprüft) | ||||||
Produktkennzeichnung | CE, RCM (E2376) |
(1) Autonomiezeit bei 75% der Nennauslastung (Modelle mit integrierten Batterien) Leitungsfaktor (PF) 0.7
(2) Modelle mit integrierten Batterien.
(3) Modelle ohne batterien.
(4) Unter Anwendung der AGB und weiterer Absprachen.
Datenblätter, Betriebsanleitungen, Software und Tools zu Itys Online USV 1 - 10 kVA
Direkte Produktanfrage zu Itys Online USV 1 - 10 kVA
Abbildungen & technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tausend Artikel warten noch darauf, in unseren neuen Online-Katalog aufgenommen zu werden.
Hotline: +49 (0) 7191 35600 oder service@thiele-kg.de
Weitere Produkte in unserem vorhergehenden Produktkatalog.