Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
Delphys GP Online USV 160 - 1.000 kVA
Topologie |
Online USV
|
Leistung | 160.000 - 1.000.000 VA
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
DELPHYS GP USV System: Unübertroffener Schutz mit höchstem Wirkungsgrad von 160 bis 1000 kVA/kW. Effizient, zuverlässig und kostensparend. |
|
|
Drucken Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
DELPHYS GP USV System: Schutzlevel ohne Kompromisse mit höchstem Wirkungsgrad - Von 160 bis 1.00 kVA/kW
Das DELPHYS GP USV System bietet unübertroffenen Schutz und höchsten Wirkungsgrad für Ihre kritischen Anwendungen. Diese bewährte USV-Lösung gewährleistet eine optimale Nutzung und erhebliche Kosteneinsparungen über die gesamte Betriebsdauer hinweg.
Wichtige Merkmale
Energieeinsparung: hoher Wirkungsgrad ohne Kompromisse
Höchster Wirkungsgrad: Marktführender Wirkungsgrad im VFI-Doppelwandlungsmodus, der umfassenden Schutz gegen alle Netzqualitätsprobleme bietet.
Zertifizierte Effizienz: Unabhängig überprüfter Wirkungsgrad unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Innovative 3-Stufen-Technologie: Entwickelt für alle Green Power 2.0 USV-Systeme und gewährleistet höchste Effizienz im VFI-Modus.
Volle Nennleistung: kW=kVA
- Keine Leistungsminderung: Ideal für die neueste Generation von Servern (kapazitativer Leistungsfaktor Eins).
- 25% mehr Wirkleistung: Volle Leistung gemäß IEC 62040: kW = kVA (Leistungsfaktor Eins).
- Unterstützt kapazitative Lasten: Geeignet für kapazitative Leistungsfaktorlasten bis 0,9 ohne Scheinleistungsminderung.
Bedeutende Kosteneinsparungen (TCO)
- Geringere Betriebskosten: Dank hohem Wirkungsgrad und innovativer Technologie.
Parallel geschaltete Systeme
- Skalierbarkeit: Systeme bis zu 4 MW zur Deckung eines großen Leistungsbereichs.
Funktion
Die DELPHYS Green Power Produktreihe ist eine monolithische USV-Lösung, die höchsten Ansprüchen an Leistungs- und Betriebssicherheit gerecht wird. Sie hat sich in den anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungen bewährt.
Konformität zu Standards
- IEC/EN 62040-1
- AS 62040.1.1
- AS 62040.1.2
- IEC/EN 62040-2
- AS 62040.2
- IEC/EN 62040-3
- AS 62040.3
- CE, RCM (E2376)
Applikationen
- Rechenzentren: Stromwandlung für Server und Management der Energieverfügbarkeit für Präzisionskühlung.
- Telekommunikation: Stromwandlung für Telekommunikationsanwendungen.
System
Elektrische Optionen
- Separates oder gemeinsames Eingangsnetz.
- Externer Wartungsbypass.
- Batterieladegerät mit erweiterter Leistung.
- Gemeinsame Batterie.
- Kompatibel mit verschiedenen Batterietechnologien (z. B. Li-Ionen, Ni-Cd).
- Galvanischer Trenntransformator.
- Rückspeisungsisolationsgerät.
- Synchronisation mit ACS-Funktion.
- BCR (Battery Capacity Re-Injection).
- FAST ECOMODE.
Kommunikation
- Standardmerkmale: Anwenderfreundlicher 7”-Touchscreen mit mehrsprachigem Farb-Grafikdisplay, 2 Einschübe für Kommunikationsoptionen, USB- und Ethernet-Anschluss.
- Kommunikationsoptionen: Schnittstelle mit konfigurierbaren potenzialfreien Kontakten, MODBUS RTU RS485 oder MODBUS TCP, PROFIBUS/PROFINET-Gateway, BACnet/IP-Schnittstelle, NET VISION, REMOTE VIEW PRO, IoT-Gateway, externer Touchscreen, zusätzliche Erweiterung für Kommunikationssteckplätze.
Technische Daten zu Delphys GP Online USV 160 - 1.000 kVA
Sn [kVA] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Pn [kW] | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Eingang / Ausgang | 3/3 | ||||||||
Parallelkonfiguration | bis zu 4 MW |
Eingang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Bemessungsspannung | 400 V 3ph | ||||||||
Spannungstoleranz | 200 V bis 480 V(1) | ||||||||
Bemessungsfrequenz | 50 / 60 Hz | ||||||||
Frequenztoleranz | ± 10 Hz | ||||||||
Leistungsfaktor / THDI | > 0.99 / < 2.5%(2) |
Ausgang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Leistungsfaktor | 1 (gemäß IEC/EN 62040-3) | ||||||||
Bemessungsspannung | 3-phasig+ N 400 V | ||||||||
Statische Last der Spannungstoleranz | ±1% dynamische Last gemäß VFI-SS-111 | ||||||||
Bemessungsfrequenz | 50 / 60 Hz | ||||||||
Frequenztoleranz | ± 2% (konfigurierbar für GenSet-Kompatibilität) | ||||||||
Gesamtverzerrung Ausgangsspannung - lineare Last |
ThdU < 1.5% | ||||||||
Gesamtverzerrung Ausgangsspannung - nicht lineare Last (IEC 62043-3) |
ThdU < 3% | ||||||||
Kurzschlussstrom(2) | bis 3,4 x In |
Bypass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Bemessungsspannung | Nennausgangsspannung | ||||||||
Spannungstoleranz | ± 15 % (konfigurierbar von 10 % bis 20 %) | ||||||||
Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | ||||||||
Frequenztoleranz | ± 2% (konfigurierbar für GenSet-Kompatibilität) |
Wirkungsgrad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Online-Modus bei 40% Last | bis zu 96 % | ||||||||
Online-Modus bei 75 % der Last | bis zu 96 % | ||||||||
Online-Modus bei 100 % der Last | bis zu 96 % | ||||||||
FAST ECOMODE | bis zu 99 % |
Umgebungsbedingungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Betriebstemperatur | von 10 °C bis +40 °C(1) (von 15 °C bis 25 °C für maximale Batterielebensdauer) | ||||||||
Relative Luftfeuchte | 0 % - 95 % nicht kondensierend | ||||||||
Maximale Höhe über NN | 1000 m ohne Leistungsabfall (max. 3000 m) | ||||||||
Geräuschpegel bei 1 m (ISO 3746) | <65 dBA | <67 dBA | <70 dBA | <72 dBA | <74 dBA |
USV-Schrank | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Abmessungen B x T x H | 700 x 800 x 1930 mm | 1000 x 950 x 1930 mm | 1400 x 800 x 1930 mm | 1600 x 950 x 1930 mm | 2800 x 950 x 2060 mm | 3510 x 950 x 2060 mm | 3910 x 950 x 2060 mm | ||
Gewicht | 470 kg | 490 kg | 850 kg | 900 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2300 kg | 2800 kg | 3850 kg |
Schutzgrad | IP20 (andere IP optional) | ||||||||
Farben | Schrank: RAL 7012, Tür: silbergrau |
Normen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Sicherheit | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||||
EMV | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||||
Leistung | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||||||||
Erdbebensicherheit(4) | Einheitlicher Gebäudecode (Uniform Building Code) UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (seismisch), EN 60068-2-6/2008 (sinusförmig), EN 60068-2-47/2005 (Befestigung) | ||||||||
Produktkennzeichnung | CE, RCM (E2376) |
(1) Unter Anwendung der AGB und weiterer Absprachen.
(2) Kritischster Zustand (Hilfsnetz nicht verfügbar)
(3) Mit Eingang THDV < 1 %.
(4) Modelle mit 160, 200 und 500 kVA/kW.
Datenblätter, Betriebsanleitungen, Software und Tools zu Delphys GP Online USV 160 - 1.000 kVA
Direkte Produktanfrage zu Delphys GP Online USV 160 - 1.000 kVA
Abbildungen & technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tausend Artikel warten noch darauf, in unseren neuen Online-Katalog aufgenommen zu werden.
Hotline: +49 (0) 7191 35600 oder service@thiele-kg.de
Weitere Produkte in unserem vorhergehenden Produktkatalog.