Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
BAP2K DCDC-Wandler 2 kVA
Topologie |
DCDC-Wandler
|
Leistung | 2.000 VA
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
Weitere Spannungskombinationen und Leistungsklassen verfügbar. Jetzt anfragen! | |
Industriewandler mit 2000W, lüftergekühlt und vollständig elektronisch geschützt. Ideal für raue Einsatzbedingungen und zahlreiche Industrieanwendungen. |
|
|
Drucken Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
Zuverlässiger, robuster DC-DC Wandler für industrielle Anwendungen – 2000W, BAP 2K
Der DC-DC Wandler der BAP 2K-U5512L Serie ist speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert. Mit einer robusten Bauweise und einer Leistung von 2000W sorgt dieses System zuverlässig für eine effiziente Spannungswandlung. Zwei BAP 65F-Module sind intern parallel geschaltet und durch Redundanzdioden geschützt, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der integrierte Lüfter aus hochwertiger Industriequalität gewährleistet eine optimale Kühlung, sodass der Wandler ohne Leistungseinbußen im gesamten Temperaturbereich betrieben werden kann.
Der Wandler ist zudem mit umfassendem Schutz ausgestattet, darunter Verpolungsschutz, Überspannungsschutz und thermische Abschaltung bei Überhitzung. Die Potenzialtrennung gemäß internationalen Sicherheitsstandards (EN60950-1) schützt das System zuverlässig vor elektrischen Störungen. Die modulare Bauweise mit vielfältigen Anschlussoptionen und Alarmfunktionen macht das Gerät flexibel und erweiterbar. Optional kann ein Form-C-Ausfallalarm sowie ein Fernabschaltungssystem hinzugefügt werden.
Der BAP 2K-U5512L ist vollständig elektronisch geschützt und verfügt über eine konforme Beschichtung, die vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt – optimal für Einsatzgebiete mit rauen Bedingungen. Mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 85 % und einer MTBF von 110.000 Stunden bietet dieses System eine lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit für alle anspruchsvollen industriellen Anforderungen.
Technische Daten zu BAP2K DCDC-Wandler 2 kVA
Kategorie | Spezifikation | Werte | Optionen/Anmerkungen |
---|---|---|---|
Input Voltage | Spannung und Toleranz | 48Vdc (42-60V), 125Vdc (105-145V), 24Vdc (21-30V) | Leistung 1500W bei 24V, andere Eingänge auf Anfrage |
Input Protection | Schutzmaßnahmen | Inrush current limiting, Varistor, Reverse polarity | Interne Sicherheits-Sicherung, niedrigere Spannung schadet dem Gerät nicht |
Input Isolation | Isolation zwischen Ein- und Ausgängen sowie Gehäuse | Mindestens 1000VDC, 1500VDC, 500VDC | Abhängig von erforderlicher Kombination |
Standards | Entspricht Normen | EN60950-1, UL & CSA | |
EMI | Störaussendung | EN 55032 Class A | |
Switching Frequency | Schaltfrequenz | 55kHz ±3kHz | |
Output Voltage | Ausgangsspannung | 48V/30A, 72V/20A, 96V/15A, 125V/12A, 2000W | Auch 12V/120A, 36V/40A, 24V/60A, 1500W, andere Ausgänge auf Anfrage |
Redundancy Diode | Diode für Redundanz | Intern installiert | |
Line/Load Regulation | Spannungsregelung | ±1% von 10% bis Volllast | |
Dynamic Response | Dynamische Reaktion | Max. 5% Spannungsschwankung | 10% bis 50% Lastschritt, Rückkehrzeit < 1 ms |
Output Ripple/Noise | Welligkeit/Rauschen am Ausgang | <1% Spitze-Spitze, <0.2% rms (20MHz BW) | |
Overload Protection | Überlastschutz | Rechteckige Strombegrenzung, Kurzschlussschutz | Thermischer Shutdown bei unzureichender Kühlung, selbst zurücksetzend |
Output Overvoltage Protection | Überspannungsschutz | Zweiter Reglerkreis | Stabil und unabhängig vom Hauptreglerkreis |
Efficiency | Effizienz bei Volllast | Typisch 85% | Abhängig von Eingangs-/Ausgangskombination |
Operating Temperature | Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C | Erweiterter Temperaturbereich verfügbar |
Temperature Drift | Temperaturdrift | 0,03% pro °C | |
Cooling | Kühlung | Zwangsbelüftung, zwei eingebaute Lüfter | Kühlleitung an Kundenkühlkörper oder -gehäuse |
Environmental Protection | Schutzmaßnahmen gegen Umwelteinflüsse | Basic ruggedizing, Conformal coating | |
Shock/Vibration | Schock-/Vibrationsfestigkeit | IEC 61373 Cat 1 A&B | |
Humidity | Feuchtigkeitsbeständigkeit | 5-95% nicht kondensierend | |
MTBF | Mittlere Betriebsdauer | 110.000 Stunden bei 45°C | Ohne Lüfter, nachweislich höher |
Indicators | Diagnoseanzeige | LED “Output ON” an jedem Modul sichtbar | Durch die hintere Perforation sichtbar |
Control Input | Steuerungseingang | Optional | |
Alarm Outputs | Alarm-Ausgänge | Keine bei Standardversion | Optionale Fehlalarm-Ausgabe (Form C) |
Package/Dimensions | Abmessungen | 127 x 127 x 305 mm (5” x 5” x 12”) | Ohne Terminalblöcke, L-Winkel oder Lüfterabdeckung |
Weight | Gewicht | 5.2 kg (11.5 lbs) | |
Connections | Anschlüsse | Eingang: Terminalblock, Ausgang: Terminalblock | |
RoHS Compliance | Konformität | Konform | |
Warranty | Garantiebedingungen | Zwei Jahre | Anwendung nach Engineering-Praxis, ohne Verschmutzungs-bedingte Ausfälle und Versandkosten |
Datenblätter, Betriebsanleitungen, Software und Tools zu BAP2K DCDC-Wandler 2 kVA
- BAP2K-48W-24UT-U1248B_DBT.pdf (188,6 KiB)
- BAP2K-220-PN280-3U2-U2032A_DBT.pdf (187,9 KiB)
- BAP2K-60-48-3U3A-19-U3695A1_DBT.pdf (186,0 KiB)
- BAP2K-110-200UT-U2756A_DBT.pdf (188,4 KiB)
- BAP2K-220-48UT-U3950A_DBT.pdf (197,0 KiB)
- BAP2K-220W-48-3U3A-19-U3695-2A_DBT.pdf (186,0 KiB)
- DBT-BAP2K-24-200-3U4-U6531.pdf (1,6 MiB)
Direkte Produktanfrage zu BAP2K DCDC-Wandler 2 kVA
Abbildungen & technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tausend Artikel warten noch darauf, in unseren neuen Online-Katalog aufgenommen zu werden.
Hotline: +49 (0) 7191 35600 oder service@thiele-kg.de
Weitere Produkte in unserem vorhergehenden Produktkatalog.