Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
Tri-One Online USV 10 - 20 kVA
Topologie |
Online USV
|
Leistung | 10.000 - 20.000 VA
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
Tri-One USV ist die Online-Serie mit dreiphasigem Eingang und einphasigem Ausgang, DSP-Technologie, flexibler Konfiguration und umfassender Kompatibilität für Rechenzentren, Industrieprozessen und mittelgroßen Maschinenräumen. |
|
|
Drucken Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
Die TRI-ONE USV: Zuverlässiger Schutz für kritische Anwendungen
Unsere USV-Systeme bieten eine lineare Ausgangsstromversorgung und eine vollständige Schutzfunktion für Ihre wertvollen Geräte. Dank der Leistungsfaktorkorrektur (PFC) wird die Qualität des Stroms verbessert und die Effizienz gesteigert, was zu einer zuverlässigen und stabilen Stromversorgung führt.
Egal ob für Büroumgebungen, Rechenzentren oder industrielle Anwendungen - die TRI-ONE Serie bietet die ideale Lösung für Ihre USV-Anforderungen. Verlassen Sie sich auf die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit unserer USV-Anlagen, um Ihre geschäftskritischen Systeme jederzeit zu schützen.
Technische Daten zu Tri-One Online USV 10 - 20 kVA
MODEL | TRI-ONE 10000 | TRI-ONE 15000 | TRI-ONE 20000 | |||
Capacity (VA/Watts) | 10K / 9K | 15K / 13.5K | 20K / 18K | |||
INPUT | ||||||
Nominal Voltage | 380/400/415Vac(3Ph+N+PE) or 220/230/240Vac(L+N+PE) | |||||
Operating Voltage Range | 208~478Vac or 120VAC-276Vac | |||||
Operating Frequency Range | 50Hz:45~55Hz,60Hz:54~66Hz | |||||
Power Factor | ≥0.99 | |||||
Bypass Voltage Range | Max.voltage: 220V:+25%(Optional +10%,+15%,+20% ) | |||||
230V:+20%(Optional +10%,+15%) | ||||||
240V:+15%(Optional +10% ) | ||||||
Min. voltage: -45% (Optional -20%,-30%) | ||||||
ECO Range | Same as bypass | |||||
Harmonic Distortion (THDi) | ≤5%(100% non-linear load) | |||||
OUTPUT | ||||||
Rated Voltage | 220/230/240Vac | |||||
Power Factor | 0.9 | |||||
Voltage Regulation | ±1% | |||||
Frequency | Line Mode | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% of the rated frequency(Optional) | ||||
Bat. Mode | (50/60±0.1)Hz | |||||
Crest Factor | 3:1 | |||||
Harmonic Distortion (THD) | ≤2% with linear load | |||||
≤5% with non-linear load | ||||||
Waveform | Pure Sinewave | |||||
Transfer Time | Utility to Battery : 0ms; Utility to Bypass: 0ms | |||||
EFFICIENCY | ||||||
Efficiency | Up to 94% | Up to 94.5% | ||||
BATTERY | ||||||
Battery Voltage | Selectable Voltage: ±96/108/120Vdc | |||||
Typical Recharge Time | 6-8 hours (To 90% capacity) | |||||
Charging Current | Maximum current 10A | |||||
PROTECTION | ||||||
Overload | Line Mode | Load≤125%: last 5min;≤150%: last 1min;>150% 200ms turn to bypass mode | ||||
Bypass Mode | 63A(Input breaker) | 100A(Input breaker) | 125A(Input breaker) | |||
Short Circuit | Hold Whole System | |||||
Overheat | Line Mode: Switch to Bypass; Backup Mode: Shut down UPS immediately | |||||
Battery Low | Alarm and Switch off | |||||
INDICATORS | ||||||
Audible & Visual Alarms | Line Failure, Battery Low, Overload, System Fault | |||||
Status LED & LCD Display | Line Mode, Backup Mode, Eco Mode, Bypass Mode, Battery Low, Battery Bad, Overload & UPS Fault | |||||
Parameters On The LCD Panel | Input/Output Voltage, Input/Output Frequency, Load Level, Battery Level, Inner Temperature & Remaining Battery Backup Time | |||||
COMMUNICATION | ||||||
Communication Interface | RS232, USB, SNMP (Optional) | |||||
UPS Management Software | Power View | |||||
Remote Emergency Power Off (REPO) | Yes (Optional) | |||||
PHYSICAL | ||||||
Dimensions (D*W*H)mm | 815*250*990 | |||||
Weight(Kg) | 160 | |||||
OPERATING ENVIRONMENT | ||||||
Operating Temperature | 0~40°C | |||||
Operating Humidity | 20~90% non-condensing | |||||
Noise Level | ≤55dB(at 1 meter) | |||||
STANDARDS | ||||||
Safety | EN62040-1-1,EN60950-1,IEC62040-1 | |||||
EMC | EN62040-2,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-8,EN61000-4-11 |
Datenblätter, Betriebsanleitungen, Software und Tools zu Tri-One Online USV 10 - 20 kVA
Direkte Produktanfrage zu Tri-One Online USV 10 - 20 kVA
Abbildungen & technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Tausend Artikel warten noch darauf, in unseren neuen Online-Katalog aufgenommen zu werden.
Hotline: +49 (0) 7191 35600 oder service@thiele-kg.de
Weitere Produkte in unserem vorhergehenden Produktkatalog.