Sie haben Fragen?
+49 7191 35600
HVI2KR Railway DCDC-Wandler 2 kVA

Topologie |
DCDC-Wandler
|
Leistung | 2.000 VA
|
Eingang Vn | |
Ausgang Vn | |
Hersteller | |
Weitere Spannungskombinationen und Leistungsklassen verfügbar. Jetzt anfragen! | |
Der HVI2KR DC-DC-Wandler liefert zuverlässige 2000W für anspruchsvolle Eisenbahnanwendungen, erfüllt EN50155-Standards und bietet umfassenden Schutz gegen Stöße, Vibrationen und Umwelteinflüsse. |
|
|
Per E-Mail anfragen |
- Beschreibung
- Technische Daten
- Downloads
- Produktanfrage
HVI2KR DC-DC-Wandler liefert zuverlässige 2000W
Der HVI2KR ist ein hochwertiger, extrem zuverlässiger DC-DC-Wandler, ideal für anspruchsvolle Eisenbahnanwendungen. Der robuste Converter liefert eine Ausgangsleistung von 2000W und wandelt 600Vdc auf eine stabile Ausgangsspannung von 27Vdc um. Mit seiner geprüften Technologie, die höchsten Qualitätsansprüchen entspricht, erfüllt der HVI2KR die EN50155-Standards und bietet optimalen Schutz gegen Stöße, Vibrationen und Umwelteinflüsse. Dank seiner hohen MTBF und dem thermischen Design, welches Luftströmung und Kühlkörper effektiv kombiniert, eignet sich dieser Converter besonders für den zuverlässigen Einsatz in rauen Umgebungen.
Technische Daten zu HVI2KR Railway DCDC-Wandler 2 kVA
Kategorie | Merkmal | Wert | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Eingangsspannung | Nominal | 600Vdc | Betriebsbereich 480-720Vdc |
Eingangsschutz | Schutzmaßnahmen | Inrush current limiting, Varistor | Verpolungsschutz, interne Sicherung |
Isolation | Spannung | 3000Vdc Eingang zu Gehäuse | 5000Vdc Eingang zu Ausgang |
Standards | Normen | EN62368-1, EN50155 | EMI: EN50121-3-2 |
Schaltfrequenz | Frequenz | 55kHz ±kHz | |
Ausgangsspannung / Strom | Spannung und Strom | 27Vdc ± 0,3V / 74A | 2000W kontinuierliche Leistung |
Redundanzdiode | Diode | Intern installiert | |
Regulierung | Spannungskombination | ±1,5% von null bis Volllast | Inkl. Redundanzdiode |
Dynamische Reaktion | Reaktionszeit | Max. 5% Spannungsabweichung, <1ms | Bei Lastsprung von 10% auf 50% |
Rauschen am Ausgang | Signalstabilität | <80mVrms und <400mVpp (20MHz BW) | |
Überlastschutz | Kurzschluss- und Überlastschutz | Rechteckige Strombegrenzung | Thermische Abschaltung bei Überhitzung |
Überhitzungsschutz | Schutz gegen Überhitzung | Thermischer Shutdown (selbstzurücksetzend) | |
Effizienz | Wirkungsgrad | 85% bei Volllast | |
Betriebstemperaturbereich | Temperatur | -25ºC bis +70ºC | Temperaturdrift: 0,03% pro °C |
Kühlung | Lüfter | Eingebaute hochwertige Lüfter | |
Umweltschutz | Schutzmaßnahmen | Robustheitsbeschichtung, Conformal Coating | Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz |
Schock/Vibration | Stöße/Vibrationen | IEC 61373 Cat 1 A&B | |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Feuchtigkeit | 5-95% nicht-kondensierend | |
MTBF | Mittlere Betriebsdauer | 115.000 Stunden bei 45°C | Ohne Lüfter |
Anzeige | LED-Anzeige | Grüne „Output ON“-LED | Sichtbar durch hintere Perforation |
Abmessungen | Gehäusemaße (LxBxH) | 187 x 407 x 132mm | 3U3, Gewicht ca. 7kg |
Anschlüsse | Eingang/Ausgang | Phoenix-Terminalblöcke | Eingang: HV; Ausgang: 125A |
RoHS-Konformität | Konformität | RoHS-konform | |
Garantie | Garantiezeit | Zwei Jahre | Anwendung nach guter Ingenieurpraxis |
Datenblätter, Anleitungen & Tools zu HVI2KR Railway DCDC-Wandler 2 kVA
BAT = Betriebsanleitung | DBT = Datenblatt | KAT = Katalogseiten
Direkte Produktanfrage zu HVI2KR Railway DCDC-Wandler 2 kVA
Abbildungen und technische Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Noch kein passendes System für Ihre Stromversorgung gefunden?
Fragen Sie uns! Wir stehen unter Strom, bis wir die perfekte Lösung für Sie haben!
Telefon: +49 7191 35600 service@thiele-kg.de Online-Formular